Dobar tel za male pare
Specifikacija
Specifikacija je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije kontaktirati prodavca.
Model | Naziv | Xiaomi Mi Max 2 |
---|---|---|
Proizvođač | Xiaomi | |
Operativni sistem | Android 7.1.1 (Nougat) | |
Predstavljen | 2017, May | |
Status | Available. Released 2017, June | |
Boje | Gold, Matte Black | |
Kućište | Dimenzije | 174.1 x 88.7 x 7.6 mm (6.85 x 3.49 x 0.30 in) |
Težina | 211 g (7.44 oz) | |
Dizajn | ||
Ekran | Tip ekrana | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Veličina ekrana | 6.44 inches, 114.3 cm2 (~74.0% screen-to-body ratio) | |
Rezolucija ekrana | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~342 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Kamera | Glavna kamera | 12 MP (f/2.2, 1/2.9", 1.25 µm), phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash, check quality |
Video zapis | 2160p@30fps, 720p@120fps, check quality | |
Prednja | 5 MP, f/2.0 | |
Podrzava | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Čipovi | Procesor | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Čipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
Grafička | Adreno 506 | |
Memorija | Interna | 32/64/128 GB, 4 GB RAM |
Kartica | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
Baterija | Baterija | Non-removable Li-Ion 5300 mAh battery |
Vreme mirovanja | ||
Vreme razgovora | ||
Moduli | SIM kartica | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Podrzava | - Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer | |
Senzori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Zvuk | Tip ovaveštenja | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Spikerfon | Yes, with stereo speakers | |
Audio izlaz | Yes | |
Mreže | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Brzina | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
2g Mreže | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3g Mreže | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4g Mreže | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Preporučene za Vas
Xiaomi redmi 5+
850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz, HSDPA, LTE, Dimenzije telefona:158.5 x 75.5 x 8.1 mmMasa:180 gramaKapacite...
90 EUR
Redmi Note 5
Redmi Note 5, 4/64 Gb, Crveno-crni, fabričko pakovanje, globalna verzija. Nov uređaj.
100 EUR
Xiaomi Redmi 5 plus
Telefon kupljen u Avgustu 2018 godine,stanje odlicno,(bas malo zakrivljen od pada ali se ni ne primecuje bukvalno)ost...
100 EUR
Xiaomi MI 9 64/6bg
Xiaomi MI 9, telefon je star dva meseca, perfektno stanje, crne boje, 64gb memorije,sim fee, dual sim, originalno pak...
290 EUR
Xiaomi redmi note 4x 3/32
Xiaomi redmi note 4x, 3*32 Gb, Qualcomm Snapdragon 435, 5,5 inca 1080*1920, zadnja kamera 13 Mpix, prednja kamera 5Mp...
120 EUR