U odlicnom stanju, star godinu dana. Sitni tragovi koriscenja. Dolazi sa kutijom, punjacem i slusalicama. Uz njega ide silikonska futrola i dve providne carbon folije za poledjinu. Screen size (inches) 5.50 Resolution 2160x3840 pixels Processor octa-core Qualcomm Snapdragon 835 RAM 4GB Internal storage 64GB Rear camera 19-megapixel Front camera 13-megapixel Android 9
Specifikacija
Specifikacija je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije kontaktirati prodavca.
Model | Naziv | Sony Xperia XZ Premium |
---|---|---|
Proizvođač | Sony | |
Operativni sistem | Android 7.1 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo) | |
Predstavljen | 2017, February | |
Status | Available. Released 2017, June | |
Boje | Luminous Chrome, Deepsea Black, Bronze Pink, Rosso (red) | |
Kućište | Dimenzije | 156 x 77 x 7.9 mm (6.14 x 3.03 x 0.31 in) |
Težina | 195 g (6.88 oz) | |
Dizajn | - IP68 certified - dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes | |
Ekran | Tip ekrana | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Veličina ekrana | 5.46 inches, 82.2 cm2 (~68.4% screen-to-body ratio) | |
Rezolucija ekrana | 3840 x 2160 pixels, 16:9 ratio (~807 ppi density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Kamera | Glavna kamera | 19 MP (f/2.0, 25mm, 1/2.3"), gyro EIS, predictive phase detection and laser autofocus, LED flash, check quality |
Video zapis | 2160p@30fps, 720p@960fps, HDR, check quality | |
Prednja | 13 MP (f/2.0, 22mm, 1/3", 1.12 µm), 1080p | |
Podrzava | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Čipovi | Procesor | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
Čipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
Grafička | Adreno 540 | |
Memorija | Interna | 64 GB, 4 GB RAM |
Kartica | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only | |
Baterija | Baterija | Non-removable Li-Ion 3230 mAh battery |
Vreme mirovanja | ||
Vreme razgovora | ||
Moduli | SIM kartica | Single SIM (Nano-SIM) - G8141 Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - G8142 |
Poruke | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Podrzava | - Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - Xvid/MP4/H.265 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor | |
Senzori | Fingerprint (side-mounted, region dependent), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | |
Zvuk | Tip ovaveštenja | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Spikerfon | Yes, with stereo speakers | |
Audio izlaz | Yes | |
Mreže | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat16 1024/150 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host | |
2g Mreže | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - G8142 | |
3g Mreže | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G8141, G8142 | |
4g Mreže | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G8141, G8142 |
Preporučene za Vas
sony z3 gold
Na prodaju Sony Z3 gold odlicno ocuvan i ispravan Uz telefon idu dve futrole kao na slici Zadnja kamera 20mp Ram...
115 EUR
Sony Xperia Z5 Compact Perfektan
Sony Xperia Z5 Compact. Perfektno stanje telefona. Extra radi. Baterija odlicna. Otisak prsta. Uz telefon dolazi usb...
120 EUR
Sony Xperia SP C5303
Telefon je bukvalno kao nov, bez ikakvih tragova korišćenja. Jedino je folija na display-u ogrebana, ali uz mobilni d...
60 EUR