U odlicnom stanju bez ostecenja prvi vlasnik ...Ima jos garancije ....
Specifikacija
Specifikacija je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije kontaktirati prodavca.
Model | Naziv | Sony Xperia XA1 Ultra |
---|---|---|
Proizvođač | Sony | |
Operativni sistem | Android 7.0 (Nougat), planned upgrade to Android 8.0 (Oreo) | |
Predstavljen | 2017, February | |
Status | Available. Released 2017, May | |
Boje | White, Black, Gold, Pink | |
Kućište | Dimenzije | 165 x 79 x 8.1 mm (6.50 x 3.11 x 0.32 in) |
Težina | 188 g (6.63 oz) | |
Dizajn | ||
Ekran | Tip ekrana | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Veličina ekrana | 6.0 inches, 99.2 cm2 (~76.1% screen-to-body ratio) | |
Rezolucija ekrana | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~367 ppi density) | |
Multitouch | Yes, up to 4 fingers | |
Kamera | Glavna kamera | 23 MP (f/2.0, 24mm, 1/2.3"), phase detection autofocus, LED flash, check quality |
Video zapis | 1080p@30fps, stereo sound rec., HDR, check quality | |
Prednja | 16 MP (f/2.0, 23mm, 1/2.6"), OIS, autofocus, LED flash, 1080p | |
Podrzava | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Čipovi | Procesor | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
Čipset | Mediatek MT6757 Helio P20 | |
Grafička | Mali-T880MP2 | |
Memorija | Interna | 32 GB, 4 GB RAM - G3221, G3223 32 GB (G3212)/ 64 GB(G3226), 4 GB RAM |
Kartica | microSD, up to 256 GB | |
Baterija | Baterija | Non-removable Li-Ion 2700 mAh battery |
Vreme mirovanja | Up to 658 h (2G) / Up to 708 h (3G) | |
Vreme razgovora | Up to 13 h (2G) / Up to 12 h (3G) | |
Moduli | SIM kartica | Single SIM (Nano-SIM) - G3221, G3223 Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - G3212, G3226 |
Poruke | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Podrzava | - Fast battery charging (Pump Express+ 2.0) - Xvid/MP4/H.265 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor | |
Senzori | Accelerometer, proximity, compass | |
Zvuk | Tip ovaveštenja | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Spikerfon | Yes | |
Audio izlaz | Yes | |
Mreže | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host | |
2g Mreže | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (G3212, G3226) | |
3g Mreže | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - G3221, G3212 | |
4g Mreže | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - G3221, G3212 |
Preporučene za Vas
Sony Xperia XZ Premium G8141
U odlicnom stanju, star godinu dana. Sitni tragovi koriscenja. Dolazi sa kutijom, punjacem i slusalicama. Uz njega id...
280 EUR
sony z3 gold
Na prodaju Sony Z3 gold odlicno ocuvan i ispravan Uz telefon idu dve futrole kao na slici Zadnja kamera 20mp Ram...
115 EUR
Sony Xperia Z5 Compact Perfektan
Sony Xperia Z5 Compact. Perfektno stanje telefona. Extra radi. Baterija odlicna. Otisak prsta. Uz telefon dolazi usb...
120 EUR
Sony Xperia SP C5303
Telefon je bukvalno kao nov, bez ikakvih tragova korišćenja. Jedino je folija na display-u ogrebana, ali uz mobilni d...
60 EUR