Nov , sim free, kupljen u Australiji Uz njega punjac i slusalice Cena je za kes , zbog toga je niza od ostalih
Specifikacija
Specifikacija je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije kontaktirati prodavca.
Model | Naziv | Sony Xperia XA |
---|---|---|
Proizvođač | Sony | |
Operativni sistem | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow), planned upgrade to v7.0 (Nougat) | |
Predstavljen | 2016, February | |
Status | Available. Released 2016, June | |
Boje | White, Graphite Black, Lime Gold, Rose Gold | |
Kućište | Dimenzije | 143.6 x 66.8 x 7.9 mm (5.65 x 2.63 x 0.31 in) |
Težina | 137.4 g (4.83 oz) | |
Dizajn | ||
Ekran | Tip ekrana | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Veličina ekrana | 5.0 inches (~71.8% screen-to-body ratio) | |
Rezolucija ekrana | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 4 fingers | |
Kamera | Glavna kamera | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, LED flash |
Video zapis | 1080p@30fps | |
Prednja | 8 MP, f/2.0, 1/4" sensor size, autofocus, 1080p, HDR | |
Podrzava | 1/3" sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Čipovi | Procesor | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
Čipset | Mediatek MT6755 Helio P10 | |
Grafička | Mali-T860MP2 | |
Memorija | Interna | 16 GB, 2 GB RAM |
Kartica | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | |
Baterija | Baterija | Non-removable Li-Ion 2300 mAh battery |
Vreme mirovanja | Up to 560 h (2G) / Up to 603 h (3G) | |
Vreme razgovora | Up to 11 h 20 min (2G) / Up to 10 h (3G) | |
Moduli | SIM kartica | Nano-SIM |
Poruke | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Podrzava | - Fast battery charging (Pump Express+ 2.0) - Xvid/MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor | |
Senzori | Accelerometer, proximity, compass | |
Zvuk | Tip ovaveštenja | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Spikerfon | Yes | |
Audio izlaz | Yes | |
Mreže | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Up to 85.6 kbps | |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | microUSB v2.0, USB Host | |
2g Mreže | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3g Mreže | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - F3111, F3115 | |
4g Mreže | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - F3111 |
Preporučene za Vas
Sony Xperia XZ Premium G8141
U odlicnom stanju, star godinu dana. Sitni tragovi koriscenja. Dolazi sa kutijom, punjacem i slusalicama. Uz njega id...
280 EUR
sony z3 gold
Na prodaju Sony Z3 gold odlicno ocuvan i ispravan Uz telefon idu dve futrole kao na slici Zadnja kamera 20mp Ram...
115 EUR
Sony Xperia Z5 Compact Perfektan
Sony Xperia Z5 Compact. Perfektno stanje telefona. Extra radi. Baterija odlicna. Otisak prsta. Uz telefon dolazi usb...
120 EUR
Sony Xperia SP C5303
Telefon je bukvalno kao nov, bez ikakvih tragova korišćenja. Jedino je folija na display-u ogrebana, ali uz mobilni d...
60 EUR