Telefon je u ekstra stanju nema nikakvih ostecenja. Zasticen je od prvog dana. Uzet je u Vipu.
Specifikacija
Specifikacija je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije kontaktirati prodavca.
Model | Naziv | Microsoft Lumia 640 LTE |
---|---|---|
Proizvođač | Microsoft | |
Operativni sistem | Microsoft Windows Phone 8.1 with Lumia Denim | |
Predstavljen | 2015, March | |
Status | Available. Released 2015, April | |
Boje | Glossy cyan, Orange, White, Matte black | |
Kućište | Dimenzije | 141.3 x 72.2 x 8.8 mm (5.56 x 2.84 x 0.35 in) |
Težina | 145 g (5.11 oz) | |
Dizajn | ||
Ekran | Tip ekrana | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Veličina ekrana | 5.0 inches (~67.6% screen-to-body ratio) | |
Rezolucija ekrana | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Kamera | Glavna kamera | 8 MP, f/2.2, 28mm, autofocus, LED flash |
Video zapis | 1080p@30fps | |
Prednja | 1 MP, 720p | |
Podrzava | 1/4" sensor size | |
Čipovi | Procesor | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
Čipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 | |
Grafička | Adreno 305 | |
Memorija | Interna | 8 GB, 1 GB RAM |
Kartica | microSD, up to 128 GB | |
Baterija | Baterija | Removable Li-Ion 2500 mAh battery |
Vreme mirovanja | Up to 864 h (2G) / Up to 864 h (3G) | |
Vreme razgovora | Up to 26 h 30 min (2G) / Up to 17 h 30 min (3G) | |
Moduli | SIM kartica | Micro-SIM |
Poruke | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Podrzava | - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/WMV player - OneDrive (30 GB cloud storage) - Document viewer - Photo/video editor | |
Senzori | Accelerometer, proximity, compass | |
Zvuk | Tip ovaveštenja | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Spikerfon | Yes | |
Audio izlaz | Yes | |
Mreže | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 | |
2g Mreže | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3g Mreže | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4g Mreže | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Preporučene za Vas
Microsoft Lumia 550
Telefon je u izuzetnom stanju, bez posebnih tragova koriscenja (nekoliko standarnih crtica na ekranu koje su neminovn...
40 EUR